Seznam rozhodců

Stav Příjmeníseřadit sestupně Jméno Adresa Číslo osvědčení o zápisu Datum zápisu Datum vyškrtnutí Důvod vyškrtnutí
aktivní Adamus Karel Kirovova 1430/11, Karviná, 734 01, ČR 28 12. 4. 2012
vyškrtnutý Ammerlaan Jana Rostoklatská 90, Tuklaty , 250 82, ČR 201 1. 10. 2012 30. 9. 2021 §35c odst. 1 písm. e)
aktivní Andree Kamil Horní náměstí 4, Olomouc, 772 00, ČR 202 1. 10. 2012
aktivní Andris Peter Strojnická 11, Praha, 170 00, ČR 91 18. 5. 2012
aktivní Aschenbrenner Martin Jáchymova 2, Praha , 110 00, ČR 203 1. 10. 2012
aktivní Aubrecht Václav V Jámě 699/1, Praha, 110 00, ČR 204 1. 10. 2012
aktivní Axmannová Pavla Horní náměstí 19, Olomouc, 779 00, ČR 465 25. 3. 2013
aktivní Balaš Vladimír Běžecká 2407/2, Praha, 169 00, ČR 205 1. 10. 2012
aktivní Bányaiová Alena Lazarská 13/8, Praha, 128 00, ČR 206 1. 10. 2012
aktivní Bányaiová Lucie Lazarská 13/8, Praha, 128 00, ČR 207 1. 10. 2012
aktivní Bárta Jan U Šalamounky 13, Praha, 158 00, ČR 38 17. 4. 2012
aktivní Baše Ladislav Břetislavova 1057, Hradec Králové, 500 02, ČR 74 24. 4. 2012
aktivní Baudišová Václava Tusarova 1269/15, Praha, 170 00, ČR 50 11. 4. 2012
aktivní Bažant Jan Zahradní 767, Kosmonosy, 293 06, ČR 477 21. 5. 2013
aktivní Bednářová Zdenka Roháčova 166/25, Praha , 130 00, ČR 76 24. 4. 2012
aktivní Bejček Josef Veveří 70, Brno, 611 80, ČR 208 1. 10. 2012
aktivní Bělina Martin Karla Engliše 3201/6, Praha , 150 00, ČR 209 1. 10. 2012
aktivní Bělina Miroslav Karla Engliše 3201/6, Praha, 150 00, ČR 210 1. 10. 2012
aktivní Bělohlávek Alexander Jana Zajíce 32, Praha , 170 00, ČR 211 1. 10. 2012
aktivní Beneš Oldřich Mojmírovců 41, Ostrava, 709 00, ČR 212 1. 10. 2012
aktivní Benýšek Richard Šemberova 66/9, Olomouc, 772 00, ČR 213 1. 10. 2012
aktivní Beranová Zdeňka Dvouletky 145/2690, Praha , 100 00, ČR 130 12. 7. 2012
aktivní Berger Pavel Bělocerkevská 1037/38, Praha , 100 00, ČR 12 11. 4. 2012
aktivní Bílý Jiří Jablonského 640/2, Praha, 170 00, ČR 438 7. 1. 2013
aktivní Biolek Vít B. Martinů 1038, Hradec Králové, 500 02, ČR 171 7. 9. 2012
aktivní Blahuš Lukáš Sokolská 60, Praha , 120 00, ČR 127 29. 6. 2012
aktivní Blahut Vladimír V cestičkách 399/1, Praha , 182 00, ČR 116 15. 6. 2012
aktivní Blažková Květoslava Šalounova 1936/12, Praha, 149 00, ČR 24 12. 4. 2012
aktivní Blovský Václav Sokolská 60, Praha, 120 00, ČR 117 15. 6. 2012
aktivní Bodlák František Stříbrského 687/6, Praha, 149 00, ČR 447 21. 1. 2013
aktivní Borkovec Karel Masarykova 427/31, Brno, 602 00, ČR 588 15. 10. 2015
aktivní Bortel Michal Jakubské náměstí 580/4, Brno, 602 00, ČR 179 11. 9. 2012
vyškrtnutý Boubín Petr Víta Nejedlého 17/418, Kosmonosy, 293 06, ČR 509 29. 11. 2013 6. 5. 2024 §35c odst. 1 písm. a)
aktivní Bouček Jan Spálená 14, Praha 1, 110 00, ČR 488 23. 7. 2013
aktivní Brantál Leoš Purkyňova 6, Ostrava, 702 00, ČR 36 12. 4. 2012
aktivní Brázda Michael Příkopo 8, Brno, 602 00, ČR 86 4. 5. 2012
aktivní Brnčal Roman Polská 68, Olomouc, 779 00, ČR 214 1. 10. 2012
aktivní Brodec Jan Balbínova 223/5, Praha, 120 00, ČR 491 26. 7. 2013
aktivní Brož Petr Nad Malým Mýtem 615/4, Praha, 147 00, ČR 1 4. 4. 2012
aktivní Brož Jan Sokolská 60, Praha , 120 00, ČR 73 24. 4. 2012
aktivní Brožová Stěpánka Husovo nám. 44, Beroun, 266 01, ČR 434 30. 11. 2012
aktivní Brunclíková Marie Václavská 237/6, Brno, 603 00, ČR 131 12. 7. 2012
aktivní Břečka Petr Fritzova 4258/2, Jihlava, 586 01, ČR 134 12. 7. 2012
aktivní Bříza Petr Jánský Vršek 311/6, Praha, 11800, ČR 584 10. 9. 2015
aktivní Buchta Libor Dukelských hrdinů 23, Praha , 170 00, ČR 406 18. 10. 2012
aktivní Bulenová Daniela Tovární 1112, Chrudim, 537 01, ČR 392 2. 10. 2012
aktivní Bulinský Vladimír tř. Kpt. Jaroše 13, Brno, 602 00, ČR 215 1. 10. 2012
aktivní Burček Michal Politických vězňů 21/1272, Praha 1, 110 00, ČR 558 22. 10. 2014
aktivní Burčková Hillová Zuzana Politických vězňů 21/1272, Praha 1, 110 00, ČR 562 24. 10. 2014
aktivní Bureš Ivan Na Kotlářce 1081/6, Praha, 160 00, ČR 216 1. 10. 2012

Stránky