Seznam rozhodců

Stav Příjmení Jménoseřadit sestupně Adresa Číslo osvědčení o zápisu Datum zápisu Datum vyškrtnutí Důvod vyškrtnutí
aktivní Daněk Adam Kloboučnická 1697/25, Praha , 140 00, ČR 49 17. 4. 2012
aktivní Hromas Adam Na Veselí 1108/16, Praha , 140 00, ČR 507 15. 11. 2013
aktivní Lád Adam Bylinková 352/1, Olomouc, 783 01, ČR 571 23. 1. 2015
aktivní Gabrielová Adriena Hradební 186, Nymburk, 288 02, ČR 2 6. 4. 2012
aktivní Bányaiová Alena Lazarská 13/8, Praha, 128 00, ČR 206 1. 10. 2012
aktivní Coubalová Peťovská Alena Kolínská 61, Kouřim, 281 61, ČR 217 1. 10. 2012
aktivní Kamasová Alena Rozšířená 2037/23, Praha , 182 00, ČR 263 1. 10. 2012
aktivní Chamrád Aleš Karolíny Světlé 25, Praha , 110 00, ČR 255 1. 10. 2012
aktivní Krochmalný Aleš Těsnohlídkova 9, Brno, 613 00, ČR 400 8. 10. 2012
aktivní Popelka Aleš třída Míru 92, Pardubice, 530 02, ČR 495 1. 8. 2013
aktivní Petričko Alexander Chrastavská 188/27, Liberec, 460 01, ČR 108 8. 6. 2012
aktivní Bělohlávek Alexander Jana Zajíce 32, Praha , 170 00, ČR 211 1. 10. 2012
aktivní Jurkovičová Aloisie Zarámí 4077, Zlín, 760 40, ČR 261 1. 10. 2012
aktivní Zpěváková Andrea U Josefa 116, Pardubice, 530 09, ČR 428 21. 11. 2012
aktivní Zdražilová Kutějová Andrea Blanická 136, Ostrava, 724 00, ČR 541 7. 7. 2014
aktivní Gundel Andrej Příkop 6, Brno, 604 39, ČR 413 25. 10. 2012
aktivní Továrek Antonín tř. Kpt. Jaroše 1844/28, Brno, 602 00, ČR 186 17. 9. 2012
aktivní Donathová Barbora Na Bělidle 64/3, Praha , 150 00, ČR 225 1. 10. 2012
aktivní Šnáblová Barbora Šítkova 1, Praha, 11000, ČR 416 29. 10. 2012
aktivní Pešková Barbora Odlehlá 321/67, Praha 9, 190 00, ČR 555 30. 9. 2014
aktivní Cremades Bernardo Dlouhá 13, Praha, 110 00, ČR 218 1. 10. 2012
aktivní Poláček Bohumil Semická 2026/12, Praha , 143 00, ČR 54 19. 4. 2012
aktivní Kaduch Bohumil Sadová 553/8, Ostrava, 702 00, ČR 188 17. 9. 2012
vyškrtnutý Šebek Bohumil Alšova 925, Dobřany, 334 41, ČR 437 12. 12. 2012 28. 2. 2019 §35c odst. 1 písm. e)
aktivní Heczko Bohuslav Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava, 702 00, ČR 157 27. 8. 2012
aktivní Klein Bohuslav Evropská 24, Praha , 160 00, ČR 268 1. 10. 2012
aktivní Pavlík Bohuslav Dělnická 6, Praha , 170 00, ČR 315 1. 10. 2012
aktivní Marková Božena Fibichova 30, Adamov, 679 04, ČR 431 23. 11. 2012
aktivní Pašková Brigita V Kapslovně 2770/1, Praha , 130 00 , ČR 313 1. 10. 2012
aktivní Richter Bronislav Pampelišková 1546, Liberec, 463 11, ČR 195 1. 10. 2012
aktivní Koman Břetislav Bubenská 25, Praha , 170 00, ČR 272 1. 10. 2012
aktivní Palich Ctibor Vejvanovského 384, Kroměříž, 767 01, ČR 312 1. 10. 2012
aktivní Viktorjeník Čestmír Partyzánská 37, Olomouc, 783 71, ČR 366 1. 10. 2012
aktivní Kuncová Dagmar Vrázova 2243/7, Praha 5, 150 00, ČR 483 12. 6. 2013
aktivní Vítek Dalibor Pod Klaudiánkou 4a, Praha , 147 00, ČR 367 1. 10. 2012
aktivní Podstatzky-Lichtenstein Dan Kořenského 1107/15, Praha , 150 00, ČR 322 1. 10. 2012
aktivní Kůsová Dana Škroupova 638/2, Plzeň, 301 00, ČR 33 12. 4. 2012
aktivní Kořínková Dana Sokolovská 47/73, Praha , 186 00, ČR 276 1. 10. 2012
aktivní Tabach Daniel Hlavní náměstí 29, Krnov, 794 01, ČR 34 12. 4. 2012
aktivní Srnec Daniel Na Poříčí 1071/17, Praha , 110 00 , ČR 343 1. 10. 2012
aktivní Tomíček Daniel Občanská 16, Ostrava, 710 00, ČR 359 1. 10. 2012
aktivní Volák Daniel Jiráskova 413, Litvínov, 436 01, ČR 424 20. 11. 2012
aktivní Paľko Daniel Politických vězňů 21/1272, Praha 1, 110 00, ČR 553 17. 9. 2014
aktivní Žihlová Daniela Slunečná 2417, Dvůr Králové n. L., 544 01, ČR 87 11. 5. 2012
aktivní Bulenová Daniela Tovární 1112, Chrudim, 537 01, ČR 392 2. 10. 2012
aktivní Devereaux Daniela Christina K Zelené louce 1341/20, Praha , 148 00, ČR 223 1. 10. 2012
aktivní Gregor David Rašínova 103/2, Brno, 602 00, ČR 105 5. 6. 2012
aktivní Řezníček David U Černé věže 66/3, České Budějovice, 370 01, ČR 338 1. 10. 2012
aktivní Šimonek David Klimentská 46, Praha 1, 110 02, ČR 566 9. 1. 2015
aktivní Diviš Dušan Ulrichovo náměstí 737, Hradec Králové, 500 02, ČR 224 1. 10. 2012

Stránky