Seznam rozhodců

Stav Příjmení Jméno Adresaseřadit sestupně Číslo osvědčení o zápisu Datum zápisu Datum vyškrtnutí Důvod vyškrtnutí
aktivní Kotásek Josef Veveří 70, Brno, 611 80, ČR 277 1. 10. 2012
aktivní Mylbachr Radek Nadační 571/5, Brno, 621 00, ČR 303 1. 10. 2012
aktivní Nováková Eva Křenová 65a, Brno, 602 00, ČR 309 1. 10. 2012
aktivní Polčák Radim Nerudova 14, Brno, 602 00, ČR 329 1. 10. 2012
aktivní Poledník Petr Příkop 4, Brno, 604 12, ČR 331 1. 10. 2012
aktivní Rozehnalová Naděžda Rašelinová 7, Brno, 682 00, ČR 334 1. 10. 2012
aktivní Salvet Radomír Pšeník 11, Brno, 639 00, ČR 339 1. 10. 2012
aktivní Šouba Milan Cihlařská 19, Brno, 602 00, ČR 352 1. 10. 2012
aktivní Veleba Igor Soběšická 151, Brno, 638 00, ČR 364 1. 10. 2012
aktivní Vrbková Michaela Čechyňská 16, Brno, 602 00, ČR 395 1. 10. 2012
aktivní Macháčková Marta Příkop 6, Brno, 602 00, ČR 396 1. 10. 2012
aktivní Dokoupilová Kateřina Kubíčkova 877/19, Brno, 635 00, ČR 398 1. 10. 2012
aktivní Krochmalný Aleš Těsnohlídkova 9, Brno, 613 00, ČR 400 8. 10. 2012
aktivní Gundel Andrej Příkop 6, Brno, 604 39, ČR 413 25. 10. 2012
aktivní Urbanová Martina Kalvodova 88/1, Brno, 602 00, ČR 419 1. 11. 2012
aktivní Wiedermannová Kristýna Purkyňova 35, Brno, 612 00, ČR 432 26. 11. 2012
aktivní Suchá Soňa Příkop 6, Brno, 604 39, ČR 433 26. 11. 2012
aktivní Vedra Jan Charbulova 168, Brno, 618 00, ČR 439 7. 1. 2013
aktivní Plátěnková Hana Borová 1, Brno, 644 00, ČR 440 7. 1. 2013
aktivní Fabian Pavel Marešova 304/12, Brno, 602 00, ČR 445 8. 1. 2013
aktivní Kapitán Zdeněk Purkyňova 1929/79, Brno, 612 00, ČR 442 8. 1. 2013
aktivní Hersheyová Lenka Smetanova 6, Brno, 602 00, ČR 460 20. 2. 2013
aktivní Soukup Tomáš Pekařská 389/21, Brno, 602 00, ČR 462 5. 3. 2013
aktivní Šimeček Jan Pražákova 1008/69, Brno, 639 00, ČR 467 3. 4. 2013
vyškrtnutý Matulová Zuzana Koliště 55, Brno, 602 00, ČR 476 21. 5. 2013 30. 11. 2020 §35c odst. 1 písm. e)
aktivní Frank Martin třída Kapitána Jaroše 9, Brno, 602 00, ČR 482 7. 6. 2013
aktivní Vašíčková Tereza Bodlákova 2, Brno, 628 00, ČR 492 30. 7. 2013
aktivní Pfeifer Tomáš Křenová 504/53, Brno, 602 00, ČR 501 24. 9. 2013
aktivní Gregorová Ludmila Bohuslava Martinů 725/60, Brno, 602 00, ČR 518 24. 1. 2014
aktivní Vavro Tomáš Zádubnie 291, Žilina, 01003, Slovenská republika 520 24. 1. 2014
aktivní Zrůst Lukáš Kabátníkova 219/7, Brno, 602 00, ČR 521 24. 1. 2014
aktivní Dufek Zdeněk Doubí 201/18, Brno, 644 00, ČR 524 5. 2. 2014
aktivní Matyášek Patrik Údolní 33, Brno, 602 00, ČR 534 21. 5. 2014
aktivní Scigiel Robert Ptašínského 8, Brno, 602 00, ČR 536 24. 6. 2014
aktivní Selucká Markéta Veveří 70, Brno, 611 80, ČR 537 24. 6. 2014
aktivní Kulhánek Martin Pražákova 1008/69, Brno, 639 00, ČR 538 26. 6. 2014
aktivní Navrátil Jiří Nevrklova 1879/14, Brno, 615 00, ČR 545 24. 7. 2014
aktivní Policar Radek Podlipná 152/1, Brno, 62000, ČR 547 26. 8. 2014
aktivní Borkovec Karel Masarykova 427/31, Brno, 602 00, ČR 588 15. 10. 2015
vyškrtnutý Zoufalá Kristýna Kobližná 47/19, Brno, 602 00, ČR 602 27. 5. 2016 25. 3. 2018 §35c odst. 1 písm. d)
aktivní Dvořák Martin Pražákova 1008/69, Brno (okr. Brno-město), 639 00, ČR 599 19. 4. 2016
aktivní Holub Jaroslav Gajdošova 4392/7, Brno (okres Brno - město), 615 00, ČR 600 5. 5. 2016
aktivní Ošmera Jakub Cejl 32/70, Brno-město, 60200, ČR 594 21. 12. 2015
aktivní Kulhavá Miluše Sladovnická 274/16, Bruntál, 792 01, ČR 99 22. 5. 2012
aktivní Vodička Michal K. Čapka 80/1, Bruntál, 792 01, ČR 90 11. 5. 2012
aktivní Nová Hana Smetanova 18, Bruntál, 792 01, ČR 181 11. 9. 2012
aktivní Zakopal Luděk Nádražní 1987/44, Bruntál, 792 01, ČR 590 1. 12. 2015
aktivní Crha Petr T.G.M. 2957/9A, Břeclav, 690 02, ČR 113 15. 6. 2012
aktivní Hanus Jaroslav Nemanická 440/14, České Budějovice, 370 10, ČR 75 24. 4. 2012
aktivní Ludvík Jan ul. 28. října 19, České Budějovice, 370 01, ČR 292 1. 10. 2012

Stránky