Seznam rozhodců

Stav Příjmení Jméno Adresaseřadit sestupně Číslo osvědčení o zápisu Datum zápisu Datum vyškrtnutí Důvod vyškrtnutí
aktivní Balaš Vladimír Běžecká 2407/2, Praha, 169 00, ČR 205 1. 10. 2012
aktivní Bányaiová Alena Lazarská 13/8, Praha, 128 00, ČR 206 1. 10. 2012
aktivní Bányaiová Lucie Lazarská 13/8, Praha, 128 00, ČR 207 1. 10. 2012
aktivní Burket Josef Vaníčkova 315/7, Praha, 169 00, ČR 196 1. 10. 2012
aktivní Sikora Petr Fügnerovo nám. 1808/3, Praha , 120 00, ČR 197 1. 10. 2012
aktivní Jíra Matouš 28. října 1001/3, Praha , 110 00, ČR 192 1. 10. 2012
aktivní Kvapil Milan P. Švandy ze Semčic 12, Praha, 150 00, ČR 166 7. 9. 2012
aktivní Valter Josef V Celnici 1028/10, Praha, 117 21, ČR 164 7. 9. 2012
aktivní Krzysztyniak Katarzyna Sokolská 60, Praha, 120 00, ČR 159 27. 8. 2012
vyškrtnutý Srba Josef Jablonského 640/2, Praha , 170 00, ČR 144 12. 7. 2012 7. 12. 2023 §35c odst. 1 písm. a)
aktivní Panenka Josef Bělohorská 41, Praha, 169 00, ČR 155 20. 8. 2012
aktivní Holas Jiří Na Příkopě 859/22, Praha, 110 00 , ČR 187 17. 9. 2012
aktivní Kopecký Martin Bělušická 1323, Praha, 190 16, ČR 183 17. 9. 2012
aktivní Sadecký Lukáš Vřesová 680/15, Praha , 181 00, ČR 175 7. 9. 2012
aktivní Vlasák Jiří Sarajevská 5, Praha , 120 00, ČR 168 7. 9. 2012
aktivní Nevřelová Ida Na Stráži 1521/14, Praha, 180 00, ČR 605 6. 9. 2016
aktivní Oswald Jan Bílkova 132/4, Praha, 110 00, ČR 601 26. 5. 2016
aktivní Kosař Pavel Lnářská 780/4, Praha, 104 00, ČR 603 11. 8. 2016
aktivní Vrtálek Jan Ostrovní 126/30, Praha 1, 110 00, ČR 479 27. 5. 2013
aktivní Bouček Jan Spálená 14, Praha 1, 110 00, ČR 488 23. 7. 2013
aktivní Kroužek Ivo Washingtonova 17, Praha 1, 110 00, ČR 505 4. 11. 2013
aktivní Burček Michal Politických vězňů 21/1272, Praha 1, 110 00, ČR 558 22. 10. 2014
aktivní Jendrulek Michal Politických vězňů 21/1272, Praha 1, 110 00, ČR 560 24. 10. 2014
aktivní Burčková Hillová Zuzana Politických vězňů 21/1272, Praha 1, 110 00, ČR 562 24. 10. 2014
aktivní Rada Ivan Truhlářská 1108/3, Praha 1, 110 00, ČR 549 26. 8. 2014
aktivní Kábela Ondřej Truhlářská 1108/3, Praha 1, 110 00, ČR 550 27. 8. 2014
aktivní Tůmová Křivohlavá Petra Truhlářská 1108/3, Praha 1, 110 00, ČR 551 17. 9. 2014
aktivní Kindlmannová Lucie Vodičkova 791/39, Praha 1, 110 00, ČR 552 17. 9. 2014
aktivní Paľko Daniel Politických vězňů 21/1272, Praha 1, 110 00, ČR 553 17. 9. 2014
aktivní Moravec Tomáš Na Poříčí 1079/3a, Praha 1, 110 00, ČR 564 20. 11. 2014
aktivní Kolesár Pavel Na Perštýně 2, Praha 1, 110 00, ČR 565 18. 12. 2014
aktivní Šimonek David Klimentská 46, Praha 1, 110 02, ČR 566 9. 1. 2015
aktivní Čech Ondřej Dlouhá 705/16, Praha 1, 110 00, ČR 567 14. 1. 2015
aktivní Bílý Jiří Jablonského 640/2, Praha, 170 00, ČR 438 7. 1. 2013
aktivní Soják Filip Košická 60/30, Praha 10, 100 00, ČR 568 14. 1. 2015
aktivní Smola Erik Na Plískavě 1525/2, Praha 10, 102 00, ČR 572 23. 2. 2015
aktivní Koníčková Ester Na spojce 528/14, Praha 10, 101 00, ČR 532 7. 4. 2014
aktivní Liška Pavel Krupská 1741/4, Praha 10, 100 00, ČR 543 15. 7. 2014
aktivní Kubátová Magdalena Rašínovo nábřeží 2000/78, Praha 2, 120 00, ČR 573 26. 2. 2015
aktivní Křivohlavý Martin Ondříčkova 1244/15, Praha 3, 130 00, ČR 480 30. 5. 2013
aktivní Herzán Svatopluk Heyrovského 690, Psáry, 252 44, ČR 506 4. 11. 2013
aktivní Nulíček Michal Na Pankráci 1683/127, Praha 4, 140 00, ČR 554 24. 9. 2014
aktivní Lučan Ján Radlická 333/150, Praha 5, 150 00, ČR 530 10. 3. 2014
aktivní Kuncová Dagmar Vrázova 2243/7, Praha 5, 150 00, ČR 483 12. 6. 2013
aktivní Hynšt Jan Vrázova 2243/7, Praha 5 , 150 00, ČR 484 21. 6. 2013
aktivní Zach Ivan Mladých 228, Praha 5, 155 21, ČR 489 23. 7. 2013
aktivní Tomaier Jan Jankovcova 1037/49, Praha 7, 170 00, ČR 496 6. 9. 2013
aktivní Žák Radomír Točitá 1724/1, Praha 4, 140 00, ČR 542 15. 7. 2014
aktivní Pešková Barbora Odlehlá 321/67, Praha 9, 190 00, ČR 555 30. 9. 2014
aktivní Líbal Přemysl Plzeňská 1270/97, Praha 5, 150 00, ČR 286 1. 10. 2012

Stránky