Seznam rozhodců

Stav Příjmeníseřadit sestupně Jméno Adresa Číslo osvědčení o zápisu Datum zápisu Datum vyškrtnutí Důvod vyškrtnutí
aktivní Hulva Tomáš Náměstí Republiky 2/1, Opava, 746 01, ČR 441 7. 1. 2013
aktivní Humlová Olga Platnéřská 4, Praha , 110 00, ČR 254 1. 10. 2012
aktivní Husár Marian Štorkánova 16, Praha, 150 00, ČR 516 10. 1. 2014
aktivní Husták Zdeněk Klimentská 1207/10, Praha, 110 00, ČR 475 21. 5. 2013
aktivní Hynšt Jan Vrázova 2243/7, Praha 5 , 150 00, ČR 484 21. 6. 2013
aktivní Hyský Vladimír Revoluční 13, Praha , 110 00, ČR 16 11. 4. 2012
aktivní Chamrád Aleš Karolíny Světlé 25, Praha , 110 00, ČR 255 1. 10. 2012
aktivní Charvát Radim Lidická 51, Brno, 602 00, ČR 256 1. 10. 2012
aktivní Charvát Martin Krkoškova 2, Brno, 613 00, ČR 62 20. 4. 2012
aktivní Choděra Oldřich Jugoslávská 12, Praha , 120 00, ČR 257 1. 10. 2012
aktivní Choděra Christian Jugoslávská 12, Praha, 120 00, ČR 474 21. 5. 2013
aktivní Chromcová Žofie Písecká 1968/9, Praha , 130 00, ČR 258 1. 10. 2012
aktivní Chudá Zuzana Fričova 2501/7, Praha, 120 00, ČR 47 17. 4. 2012
aktivní Chudoba Miroslav Tovární 1112, Chrudim, 537 01, ČR 386 2. 10. 2012
aktivní Chum Václav Sokolská třída 60, Praha, 120 00, ČR 122 20. 6. 2012
aktivní Immerová Jana Na Veselí 1108/16, Praha, 140 00, ČR 589 5. 11. 2015
aktivní Indrová Ladislava Na Příčce 389/7, Plzeň, 326 00, ČR 259 1. 10. 2012
aktivní Ivan Monika Tomkova 57/27, Olomouc, 779 00, ČR 177 7. 9. 2012
aktivní Ivičič Marek Pražákova 1008/69, Brno, 639 00, ČR 167 7. 9. 2012
aktivní Jamborová Lucie Příkop 6, Brno, 604 39, ČR 176 7. 9. 2012
aktivní Janáček Miloš Kalinovo nábřeží 605, Havlíčkův Brod, 580 01, ČR 200 1. 10. 2012
aktivní Jančová Iveta Sokolská 60, Praha, 120 00, ČR 107 8. 6. 2012
aktivní Janků Martin Hodakova 33, Troubsko, 664 41, ČR 260 1. 10. 2012
aktivní Janoušek Martin Na Pankráci 1683/127, Praha, 14000, ČR 582 1. 9. 2015
aktivní Jansa Petr Legionářská 1319/10, Olomouc, 779 00, ČR 174 7. 9. 2012
aktivní Jansta Marek Komenského 894, Mnichovo Hradiště, 295 01, ČR 418 1. 11. 2012
aktivní Jašek Vladimír Pařížská 67/11, Praha, 110 00, ČR 473 18. 4. 2013
aktivní Jelínková Sabina Nádražní 307, Mladá Boleslav, 293 01, ČR 158 27. 8. 2012
aktivní Jendrulek Michal Politických vězňů 21/1272, Praha 1, 110 00, ČR 560 24. 10. 2014
aktivní Jenerál Jaroslav Klimentská 36, Praha, 110 00, ČR 27 12. 4. 2012
aktivní Jeřábek Jaromír Staré Náměstí 67, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, ČR 458 18. 2. 2013
aktivní Jindra Tomáš Dlouhá 14/618, Praha , 110 00, ČR 378 1. 10. 2012
aktivní Jíra Matouš 28. října 1001/3, Praha , 110 00, ČR 192 1. 10. 2012
aktivní Jirousek Vladimír Preslova 361/9, Ostrava, 702 00, ČR 42 17. 4. 2012
aktivní Jungmannová Eva Ondrouškova 6, Brno, 635 00, ČR 150 25. 7. 2012
aktivní Jurásek Jakub Josefy Faimonové 28, Brno, 628 00, ČR 100 22. 5. 2012
aktivní Jurčík Radek Čápkova 44, Brno, 602 00, ČR 137 12. 7. 2012
aktivní Jurkovičová Aloisie Zarámí 4077, Zlín, 760 40, ČR 261 1. 10. 2012
aktivní Kábela Ondřej Truhlářská 1108/3, Praha 1, 110 00, ČR 550 27. 8. 2014
aktivní Kaduch Bohumil Sadová 553/8, Ostrava, 702 00, ČR 188 17. 9. 2012
aktivní Kachramanová Lucie Javoříčská 649/2, Olomouc, 779 00, ČR 586 29. 9. 2015
aktivní Kalabis Radim Raškovice 100, Raškovice, 739 04, ČR 499 17. 9. 2013
aktivní Kalenský Petr Hálkova 2, Praha , 120 00, ČR 262 1. 10. 2012
aktivní Kamasová Alena Rozšířená 2037/23, Praha , 182 00, ČR 263 1. 10. 2012
aktivní Kameník Josef Palackého 1299/25, Jihlava, 586 01, ČR 510 29. 11. 2013
aktivní Kania Jiří 28. října 149, Ostrava, 702 00, ČR 421 15. 11. 2012
aktivní Kapitán Zdeněk Purkyňova 1929/79, Brno, 612 00, ČR 442 8. 1. 2013
aktivní Kaplan Tomáš Havlíčkova 404/2, Hradec Králové, 500 02, ČR 494 1. 8. 2013
aktivní Karfík Zdeněk Vladislavova 46/3, Praha , 110 00, ČR 264 1. 10. 2012
aktivní Karfíková Marie Vladislavova 46/3, Praha , 110 00, ČR 265 1. 10. 2012

Stránky