Seznam rozhodců

Stav Příjmení Jménoseřadit sestupně Adresa Číslo osvědčení o zápisu Datum zápisu Datum vyškrtnutí Důvod vyškrtnutí
aktivní Bejček Josef Veveří 70, Brno, 611 80, ČR 208 1. 10. 2012
aktivní Kotásek Josef Veveří 70, Brno, 611 80, ČR 277 1. 10. 2012
aktivní Češelský Josef Mostečný 30, Pluhův Žďár, 378 21, ČR 222 1. 10. 2012
aktivní Suchoža Jozef Dlouhá 13, Praha, 110 00, ČR 345 1. 10. 2012
aktivní Pelechová Judita Čs. legií 1364/20, Ostrava, 702 00, ČR 503 10. 10. 2013
aktivní Szabó Juraj Alšova 531, Šestajovice, 250 92, ČR 347 1. 10. 2012
aktivní Andree Kamil Horní náměstí 4, Olomouc, 772 00, ČR 202 1. 10. 2012
aktivní Švaříčková Kamila Veveří 2217/127, Brno, 616 00, ČR 3 6. 4. 2012
aktivní Adamus Karel Kirovova 1430/11, Karviná, 734 01, ČR 28 12. 4. 2012
aktivní Schelle Karel Ambrožova 6, Brno, 635 00, ČR 59 19. 4. 2012
aktivní Schelle Karel Ambrožova 6, Brno, 635 00, ČR 71 24. 4. 2012
aktivní Střelec Karel Masarykovo nám. 47/33, Vyškov, 682 01, ČR 172 7. 9. 2012
aktivní Fiala Karel V Jámě 1, Praha , 110 00, ČR 228 1. 10. 2012
aktivní Šturm Karel Jinočanská 21/944, Praha , 161 00, ČR 353 1. 10. 2012
aktivní Marek Karel Fibichova 30, Adamov, 679 04, ČR 296 1. 10. 2012
aktivní Horák Karel Na poříčí 1041/12, Praha, 110 00, ČR 453 4. 2. 2013
aktivní Borkovec Karel Masarykova 427/31, Brno, 602 00, ČR 588 15. 10. 2015
aktivní Krzysztyniak Katarzyna Sokolská 60, Praha, 120 00, ČR 159 27. 8. 2012
aktivní Dokoupilová Kateřina Kubíčkova 877/19, Brno, 635 00, ČR 398 1. 10. 2012
aktivní Doležalová Klára Národní obrany 23, Praha, 160 00, ČR 454 8. 2. 2013
aktivní Gottwaldová Klára Bašty 2, Brno, 602 00, ČR 449 22. 1. 2013
aktivní Wiedermannová Kristýna Purkyňova 35, Brno, 612 00, ČR 432 26. 11. 2012
vyškrtnutý Zoufalá Kristýna Kobližná 47/19, Brno, 602 00, ČR 602 27. 5. 2016 25. 3. 2018 §35c odst. 1 písm. d)
aktivní Blažková Květoslava Šalounova 1936/12, Praha, 149 00, ČR 24 12. 4. 2012
aktivní Baše Ladislav Břetislavova 1057, Hradec Králové, 500 02, ČR 74 24. 4. 2012
aktivní Drlíček Ladislav Ulrychova 14, Brno, 624 00, ČR 56 19. 4. 2012
aktivní Vostárek Ladislav Miskiewiczova 17, Praha , 160 00, ČR 382 1. 10. 2012
aktivní Indrová Ladislava Na Příčce 389/7, Plzeň, 326 00, ČR 259 1. 10. 2012
aktivní Kolačkovská Lenka Třebízského 180, Slaný, 274 01, ČR 7 10. 4. 2012
aktivní Skřivánková Lenka Goethova 5, Plzeň, 301 00, ČR 340 1. 10. 2012
aktivní Pavlová Lenka Křtiny 18, Křtiny, 679 05, ČR 319 1. 10. 2012
aktivní Hersheyová Lenka Smetanova 6, Brno, 602 00, ČR 460 20. 2. 2013
aktivní Brantál Leoš Purkyňova 6, Ostrava, 702 00, ČR 36 12. 4. 2012
aktivní Petříček Libor Sluneční nám. 2583/11, Praha, 158 00, ČR 48 17. 4. 2012
aktivní Hubáček Libor Ulrichova 2151, Benešov, 256 01, ČR 251 1. 10. 2012
aktivní Vašíček Libor Křemencova 1, Praha, 110 00, ČR 470 15. 4. 2013
aktivní Nedorost Libor Malostranské náměstí 265/6, Praha, 118 00, ČR 490 23. 7. 2013
aktivní Zbořil Libor Obránců Míru 331, Předměřice nad Labem, 503 02, ČR 511 29. 11. 2013
aktivní Buchta Libor Dukelských hrdinů 23, Praha , 170 00, ČR 406 18. 10. 2012
aktivní Malý Libor Třída Míru 92/-, Pardubice, 530 02, ČR 604 16. 8. 2016
aktivní Krafft Libuše U Studánky 26, Praha , 170 00, ČR 278 1. 10. 2012
aktivní Fiedler Lubomír Římská 1389/42, Praha , 120 00, ČR 230 1. 10. 2012
aktivní Procházka Lubomír Lesní 15, Jevany, 281 66, ČR 194 1. 10. 2012
vyškrtnutý Matěj Lubomír Gočárova 806/32, Hradec Králové, 500 02, ČR 420 2. 11. 2012 21. 11. 2016 §35c odst. 1 písm. b)
aktivní Vojvodík Lubomír Na Paťankou 1814/30, Praha , 160 00, ČR 369 1. 10. 2012
aktivní Pánik Lubomír Na Viničních horách 1834/24, Praha, 160 00, ČR 528 24. 2. 2014
aktivní Ludma Lubor Družstevní 35/13, Olomouc, 779 00, ČR 533 21. 5. 2014
aktivní Mikeška Luboš Možděnice 2, Vysočina, 539 01, ČR 405 10. 10. 2012
aktivní Kindlmannová Lucie Vodičkova 791/39, Praha 1, 110 00, ČR 552 17. 9. 2014
aktivní Bányaiová Lucie Lazarská 13/8, Praha, 128 00, ČR 207 1. 10. 2012

Stránky