Seznam rozhodců

Stav Příjmeníseřadit sestupně Jméno Adresa Číslo osvědčení o zápisu Datum zápisu Datum vyškrtnutí Důvod vyškrtnutí
aktivní Kříž Martin Varnsdorfská 329/21, Praha , 190 00, ČR 523 5. 2. 2014
aktivní Kříž Jakub 28. října 1001/3, Praha , 110 00, ČR 147 25. 7. 2012
aktivní Křížák Petr Purkyňova 6, Ostrava, 702 00, ČR 30 12. 4. 2012
vyškrtnutý Křížovský Jan Zlechovská 1713, Uherské Hradiště, 686 03, ČR 443 8. 1. 2013 1. 10. 2015 §35c odst. 1 písm. e)
aktivní Kubartová Eva Nádražní 4/3, Vyškov, 682 01, ČR 471 15. 4. 2013
aktivní Kubátová Magdalena Rašínovo nábřeží 2000/78, Praha 2, 120 00, ČR 573 26. 2. 2015
aktivní Kubečka František Kladská 1489/5, Praha, 120 00, ČR 388 2. 10. 2012
aktivní Kubín František Dlouhá třída 461/3, Havířov, 736 01, ČR 92 11. 5. 2012
aktivní Kubincová Martina Pod Jarovem 20, Praha , 130 00, ČR 281 1. 10. 2012
aktivní Kučera Zdeněk Bělohorská 35, Praha , 160 00, ČR 385 4. 10. 2012
aktivní Kudrnová Jana Na Hradbách 3, Ostrava, 702 00, ČR 393 1. 10. 2012
aktivní Kuchta Radim Příkopo 6, Brno, 604 08, ČR 110 8. 6. 2012
aktivní Kukačka Jan Budějovická 952, Třeboň, 379 01, ČR 282 1. 10. 2012
aktivní Kulhánek Martin Pražákova 1008/69, Brno, 639 00, ČR 538 26. 6. 2014
aktivní Kulhavá Miluše Sladovnická 274/16, Bruntál, 792 01, ČR 99 22. 5. 2012
aktivní Kuncová Dagmar Vrázova 2243/7, Praha 5, 150 00, ČR 483 12. 6. 2013
aktivní Kunz Oto V tůních 3, Praha , 120 00, ČR 283 1. 10. 2012
vyškrtnutý Kurková Jana Sokolská 60, Praha, 120 00, ČR 148 25. 7. 2012 31. 7. 2013 §35c odst. 1 písm. e)
aktivní Kusák Vlastislav Národní 32, Praha , 110 00, ČR 284 1. 10. 2012
aktivní Kůsová Dana Škroupova 638/2, Plzeň, 301 00, ČR 33 12. 4. 2012
aktivní Kužel Petr Vlachova 1509/12, Praha , 155 00, ČR 285 1. 10. 2012
aktivní Kvapil Milan P. Švandy ze Semčic 12, Praha, 150 00, ČR 166 7. 9. 2012
aktivní Kvasnička Roman Divec 22, Hradec Králové, 500 03, ČR 417 30. 10. 2012
aktivní Labounek Marcel Meziříčská 774, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, ČR 165 7. 9. 2012
aktivní Lád Adam Bylinková 352/1, Olomouc, 783 01, ČR 571 23. 1. 2015
aktivní Landsmann Marek nám. Republiky 53, Pardubice, 530 02, ČR 146 25. 7. 2012
aktivní Lang Michaela Sokolská třída 60, Praha , 120 00, ČR 51 19. 4. 2012
dočasně vyškrtnutý Lang Richard Dvořákova 44/14, Brno, 602 00, ČR 97 18. 5. 2012 2. 2. 2015 §35c odst. 3 písm. a)
aktivní Lebeda Vít T.G.M. 25, Karlovy Vary, 360 01, ČR 162 7. 9. 2012
aktivní Líbal Ondřej Kostelní 172/-, Štětí, 411 08, ČR 598 4. 4. 2016
aktivní Líbal Přemysl Plzeňská 1270/97, Praha 5, 150 00, ČR 286 1. 10. 2012
aktivní Liebscher Christoph Pobřežní 12, Praha, 186 00, ČR 287 1. 10. 2012
aktivní Linhart Tomáš Široká 6/25, Praha , 110 00, ČR 288 1. 10. 2012
aktivní Línková Šárka Jiráskova 972, Pardubice, 530 02, ČR 456 11. 2. 2013
aktivní Lisse Luděk Jablonského 640/2, Praha , 170 00, ČR 142 12. 7. 2012
aktivní Liška Petr Žitavského 1408, Praha, 156 00, ČR 289 1. 10. 2012
aktivní Liška Pavel Krupská 1741/4, Praha 10, 100 00, ČR 543 15. 7. 2014
aktivní Lišková Jana Laudova 1014/15, Praha, 163 00, ČR 290 1. 10. 2012
aktivní Loebl Zbyněk Solopysky 39, Třebotov, 252 28, ČR 291 1. 10. 2012
aktivní Lochmanová Ludmila Opletalova 364/1, Olomouc, 779 00, ČR 23 12. 4. 2012
aktivní Lubina Radek Masarykovo nám. 1544/-, Pardubice, 530 02, ČR 121 20. 6. 2012
aktivní Lučan Ján Radlická 333/150, Praha 5, 150 00, ČR 530 10. 3. 2014
aktivní Ludma Lubor Družstevní 35/13, Olomouc, 779 00, ČR 533 21. 5. 2014
aktivní Ludvík Jan ul. 28. října 19, České Budějovice, 370 01, ČR 292 1. 10. 2012
aktivní Lukáš Vít Nám. T. G. M. 11, Přerov, 750 02, ČR 32 12. 4. 2012
aktivní Lutišan Vojtěch Sovova 709/5, Litoměřice, 412 00, ČR 487 23. 7. 2013
aktivní Mach Václav Žižkova 498, Trutnov, 541 01, ČR 20 11. 4. 2012
aktivní Macháč Petr 28. října 150, Ostrava, 702 00, ČR 152 14. 8. 2012
aktivní Macháčková Marta Příkop 6, Brno, 602 00, ČR 396 1. 10. 2012
aktivní Machala Ondřej Lukáš Na dědinách 733/22, Praha , 141 00, ČR 457 12. 2. 2013

Stránky