Seznam rozhodců

Stav Příjmení Jméno Adresaseřadit vzestupně Číslo osvědčení o zápisu Datum zápisu Datum vyškrtnutí Důvod vyškrtnutí
aktivní Šubrtová Ilona Legionářská 1319/10, Olomouc, 779 00, ČR 397 1. 10. 2012
aktivní Viktorjeník Čestmír Partyzánská 37, Olomouc, 783 71, ČR 366 1. 10. 2012
aktivní Rozmánek Radek Švédská 6, Olomouc, 772 00, ČR 335 1. 10. 2012
aktivní Konečný Petr Na Střelnici 1212/39, Olomouc, 779 00, ČR 273 1. 10. 2012
aktivní Benýšek Richard Šemberova 66/9, Olomouc, 772 00, ČR 213 1. 10. 2012
aktivní Brnčal Roman Polská 68, Olomouc, 779 00, ČR 214 1. 10. 2012
aktivní Andree Kamil Horní náměstí 4, Olomouc, 772 00, ČR 202 1. 10. 2012
aktivní Navrátil Michal Legionářská 1319/10, Olomouc, 779 00, ČR 184 17. 9. 2012
aktivní Ivan Monika Tomkova 57/27, Olomouc, 779 00, ČR 177 7. 9. 2012
aktivní Fryšáková Šimánková Veronika Tomkova 57/27, Olomouc, 779 00, ČR 178 7. 9. 2012
aktivní Šubrt Jiří Legionářská 1319/10, Olomouc, 779 00, ČR 169 7. 9. 2012
aktivní Fryšák Pavel Tomkova 57/27, Olomouc, 779 00, ČR 173 7. 9. 2012
aktivní Jansa Petr Legionářská 1319/10, Olomouc, 779 00, ČR 174 7. 9. 2012
aktivní Lochmanová Ludmila Opletalova 364/1, Olomouc, 779 00, ČR 23 12. 4. 2012
aktivní Čubík Petr Wellnerova 1322/3C, Olomouc, 779 00, ČR 10 4. 4. 2012
aktivní Vymazal Tomáš Wellnerova 1322/3C, Olomouc, 779 00, ČR 11 4. 4. 2012
aktivní Pešek Roman Wellnerova 1322/3C, Olomouc, 779 00, ČR 8 10. 4. 2012
aktivní Konečný Petr Mišákova 326/15, Olomouc, 779 00, ČR 136 12. 7. 2012
aktivní Gabrielová Adriena Hradební 186, Nymburk, 288 02, ČR 2 6. 4. 2012
aktivní Somr Zdeněk Palackého 116, Nymburk, 288 02, ČR 342 1. 10. 2012
aktivní Červinka Josef Nový Hrozenkov 843, Nový Hrozenkov, 756 04, ČR 64 20. 4. 2012
aktivní Jansta Marek Komenského 894, Mnichovo Hradiště, 295 01, ČR 418 1. 11. 2012
aktivní Jelínková Sabina Nádražní 307, Mladá Boleslav, 293 01, ČR 158 27. 8. 2012
aktivní Volák Daniel Jiráskova 413, Litvínov, 436 01, ČR 424 20. 11. 2012
aktivní Lutišan Vojtěch Sovova 709/5, Litoměřice, 412 00, ČR 487 23. 7. 2013
aktivní Vávrová Zuzana Mírové Náměstí 1, Litoměřice, 412 01, ČR 98 18. 5. 2012
aktivní Svatoň Miroslav Nám. T. G. M. 93, Lipník nad Bečvou, 751 31, ČR 346 1. 10. 2012
aktivní Novák Jiří Nám. T. G. M. 15/24, Lipník n. Bečvou, 751 31, ČR 5 6. 4. 2012
aktivní Slovák Petr Libhošť 305, Libhošť, 742 57, ČR 143 12. 7. 2012
aktivní Petričko Alexander Chrastavská 188/27, Liberec, 460 01, ČR 108 8. 6. 2012
aktivní Žádník Josef Zeyerova 560/25, Liberec, 460 01, ČR 66 20. 4. 2012
aktivní Richter Bronislav Pampelišková 1546, Liberec, 463 11, ČR 195 1. 10. 2012
aktivní Hermanová Ivana Boženy Němcové 499/4, Liberec, 460 01, ČR 240 1. 10. 2012
aktivní Vondrouš Martin Chrstavská 273/30, Liberec, 460 01, ČR 414 29. 10. 2012
aktivní Zajícová Martina Hořany 3, Kutná Hora , 284 01, ČR 570 19. 1. 2015
aktivní Pavlová Lenka Křtiny 18, Křtiny, 679 05, ČR 319 1. 10. 2012
aktivní Seidel Petr Teplická 53/14, Krupka, 417 41, ČR 574 3. 3. 2015
aktivní Palich Ctibor Vejvanovského 384, Kroměříž, 767 01, ČR 312 1. 10. 2012
aktivní Tabach Daniel Hlavní náměstí 29, Krnov, 794 01, ČR 34 12. 4. 2012
aktivní Pražák Zbyněk Jugoslávská 112/23, Krásná Lípa, 407 46, ČR 332 1. 10. 2012
aktivní Márová Jana Riegrova 196, Kralupy n. Vltavou, 278 01, ČR 77 24. 4. 2012
aktivní Coubalová Peťovská Alena Kolínská 61, Kouřim, 281 61, ČR 217 1. 10. 2012
aktivní Bažant Jan Zahradní 767, Kosmonosy, 293 06, ČR 477 21. 5. 2013
vyškrtnutý Boubín Petr Víta Nejedlého 17/418, Kosmonosy, 293 06, ČR 509 29. 11. 2013 6. 5. 2024 §35c odst. 1 písm. a)
aktivní Výborčík Tomáš Huťská 1383, Kladno, 272 01, ČR 546 25. 7. 2014
aktivní Topka Jiří Pařížská 2161, Kladno, 272 01, ČR 199 1. 10. 2012
aktivní Merežko Petr J. Lébra 510, Kladno, 272 01, ČR 299 1. 10. 2012
aktivní Adamus Karel Kirovova 1430/11, Karviná, 734 01, ČR 28 12. 4. 2012
aktivní Lebeda Vít T.G.M. 25, Karlovy Vary, 360 01, ČR 162 7. 9. 2012
aktivní Titievskaya Marina Pod Hvězdárnou 15, Karlovy Vary , 360 01, ČR 358 1. 10. 2012

Stránky