Seznam rozhodců

Stav Příjmení Jméno Adresa Číslo osvědčení o zápisu Datum zápisu Datum vyškrtnutí Důvod vyškrtnutíseřadit sestupně
aktivní Kratochvílová Marie Tovární 1112, Chrudim, 537 01, ČR 408 22. 10. 2012
aktivní Šandor Matej U plynárny 1129/12, Praha , 140 00, ČR 409 22. 10. 2012
aktivní Rydlová Martina Korunní 810/104, Praha, 101 00, ČR 410 24. 10. 2012
aktivní Slobodová Veronika Amurská 1, Praha, 100 00, ČR 411 25. 10. 2012
aktivní Heide-Hermann Tomáš U lipové aleje 717/25, Praha , 107 00, ČR 412 25. 10. 2012
aktivní Gundel Andrej Příkop 6, Brno, 604 39, ČR 413 25. 10. 2012
aktivní Vondrouš Martin Chrstavská 273/30, Liberec, 460 01, ČR 414 29. 10. 2012
aktivní Mauric Jan Nad Spádem 641/20, Praha, 147 00, ČR 415 29. 10. 2012
aktivní Šnáblová Barbora Šítkova 1, Praha, 11000, ČR 416 29. 10. 2012
aktivní Kvasnička Roman Divec 22, Hradec Králové, 500 03, ČR 417 30. 10. 2012
aktivní Jansta Marek Komenského 894, Mnichovo Hradiště, 295 01, ČR 418 1. 11. 2012
aktivní Urbanová Martina Kalvodova 88/1, Brno, 602 00, ČR 419 1. 11. 2012
vyškrtnutý Matěj Lubomír Gočárova 806/32, Hradec Králové, 500 02, ČR 420 2. 11. 2012 21. 11. 2016 §35c odst. 1 písm. b)
aktivní Kania Jiří 28. října 149, Ostrava, 702 00, ČR 421 15. 11. 2012
aktivní Kolář Milan Rabasova 1396/12, Slaný, 274 01, ČR 422 15. 11. 2012
aktivní Odrobina Marek Nekázanka 11, Praha, 110 00, ČR 423 16. 11. 2012
aktivní Volák Daniel Jiráskova 413, Litvínov, 436 01, ČR 424 20. 11. 2012
aktivní Mužíková Zdeňka Husovo nám. 44, Beroun, 266 01, ČR 425 20. 11. 2012
aktivní Cempírková Eva 151, Polnička, 591 02, ČR 426 20. 11. 2012
aktivní Šilhánková Štěpánka V Lipkách 775/1, Praha, 154 00, ČR 427 21. 11. 2012
aktivní Zpěváková Andrea U Josefa 116, Pardubice, 530 09, ČR 428 21. 11. 2012
aktivní Faměra Miroslav U Stanice 11/4, Praha, 162 00, ČR 429 21. 11. 2012
aktivní Zacha Zbyněk Jindřišská 20, Praha, 110 00, ČR 430 21. 11. 2012
aktivní Marková Božena Fibichova 30, Adamov, 679 04, ČR 431 23. 11. 2012
aktivní Wiedermannová Kristýna Purkyňova 35, Brno, 612 00, ČR 432 26. 11. 2012
aktivní Suchá Soňa Příkop 6, Brno, 604 39, ČR 433 26. 11. 2012
aktivní Brožová Stěpánka Husovo nám. 44, Beroun, 266 01, ČR 434 30. 11. 2012
aktivní Žilinčíková Ivana Konviktská 24, Praha, 110 00, ČR 435 30. 11. 2012
vyškrtnutý Šebek Bohumil Alšova 925, Dobřany, 334 41, ČR 437 12. 12. 2012 28. 2. 2019 §35c odst. 1 písm. e)
aktivní Špelda Jiří Šafaříkova 666, Hradec Králové, 500 02, ČR 436 12. 12. 2012
aktivní Bílý Jiří Jablonského 640/2, Praha, 170 00, ČR 438 7. 1. 2013
aktivní Vedra Jan Charbulova 168, Brno, 618 00, ČR 439 7. 1. 2013
aktivní Hulva Tomáš Náměstí Republiky 2/1, Opava, 746 01, ČR 441 7. 1. 2013
aktivní Plátěnková Hana Borová 1, Brno, 644 00, ČR 440 7. 1. 2013
aktivní Štekl Michal náměstí Republiky 204/30, Plzeň, 301 00, ČR 444 8. 1. 2013
vyškrtnutý Křížovský Jan Zlechovská 1713, Uherské Hradiště, 686 03, ČR 443 8. 1. 2013 1. 10. 2015 §35c odst. 1 písm. e)
aktivní Fabian Pavel Marešova 304/12, Brno, 602 00, ČR 445 8. 1. 2013
aktivní Kapitán Zdeněk Purkyňova 1929/79, Brno, 612 00, ČR 442 8. 1. 2013
aktivní Bodlák František Stříbrského 687/6, Praha, 149 00, ČR 447 21. 1. 2013
aktivní Sovová Olga Bartákova 1109/34, Praha, 140 00, ČR 446 21. 1. 2013
aktivní Sochor Stanislav Pavelčákova 441/14, Olomouc, 779 00, ČR 448 22. 1. 2013
aktivní Gottwaldová Klára Bašty 2, Brno, 602 00, ČR 449 22. 1. 2013
aktivní Svoboda Jiří Stavitelská 1099/6, Praha, 160 00, ČR 451 24. 1. 2013
aktivní Pilc Rostislav Dělnická 30, Praha, 170 00, ČR 450 24. 1. 2013
aktivní Firla Wieslaw Křížkovského 617/10, Ostrava, 712 00, ČR 452 25. 1. 2013
aktivní Horák Karel Na poříčí 1041/12, Praha, 110 00, ČR 453 4. 2. 2013
aktivní Doležalová Klára Národní obrany 23, Praha, 160 00, ČR 454 8. 2. 2013
aktivní Zikmund Martin Šafaříkovy sady 5, Plzeň, 301 00, ČR 455 11. 2. 2013
aktivní Línková Šárka Jiráskova 972, Pardubice, 530 02, ČR 456 11. 2. 2013
aktivní Machala Ondřej Lukáš Na dědinách 733/22, Praha , 141 00, ČR 457 12. 2. 2013

Stránky